グローバル共創科学部 卒業認定の基準(必要修得単位数)
必修 | 選択 必修 |
選択 | 合計 単位数 |
||
---|---|---|---|---|---|
教養科目 | 9 | 4 | 7 | 20 | |
学部共通科目 | グローバル系科目 | 10 | 6 | 16 | |
データサイエンス系科目 | 10 | 2 | 12 | ||
共創科学系科目 | 10 | 10 | |||
人文?社会科学系科目 | 6 | 8 | 14 | ||
自然科学系科目 | 4 | 8 | 12 | ||
卒業研究 | 6 | 6 | |||
コース専門科目 | 8 | 18 | 26 | ||
上記の科目から必要選択 単位数を超えて履修する科目 |
8 | 8 | |||
合計単位数 | 55 | 12 | 57 | 124 |